注文の種類・信託保全で比較
| 外国為替会社 | IFO | トレール | OCO | マージンコール | ロスカットルール | 信託保全 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| FXCMジャパン証券 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| GMOクリック証券FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トレーダーズ証券「みんなのFX」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DMM FXは初心者向け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AFT-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IGマーケッツ証券 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| GFT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヒロセ通商【LION FX】 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 外国為替会社 | IFO | トレール | OCO | マージンコール | ロスカットルール | 信託保全 | 申込 |
※成行・指値・逆指値・IFD(イフダン)については、掲載しているFX業者全てで対応しているため、省略しております。