手数料で比較
単位:円
| 外国為替会社 | 取引 単位 |
レバレッジ | 証拠金 | 通常 手数料 |
デイトレ 手数料 |
スプレッド | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 0.1万 | 100倍 | 5万 | 無料 | 無料 | 2~ | |
| Foreland Forex | 1万 | 50倍 | 2.5万 | 無料 | 無料 | 2~ | |
| マネーパートナーズ | 1万 | 100倍 | 1万~ | 無料 | 無料 | 2~ | |
| 外為オンライン | 1万 | 200倍 | 取引の0.5% | 無料 | 無料 | 1 | |
| 【ひまわり証券】 | 1万 | 200倍 | 総取引 の1% |
無料 | 無料 | 2 | |
| EMCOM証券「みんなのFX」 | 1万 | 400倍 | 率変動 | 無料 | 無料 | 2 | |
| MJ「SpotBoard」 | 1万 | 400倍 | 5万 | 無料 | 無料 | 2~ | |
| セントラル短資FX | 1万 | 100倍 | 想定元本 の100% |
無料 | 無料 | 2~ | DMM FXは初心者向け | 1万 | 200倍 | 0.5~4% | 無料 | 無料 | 0~ |
| FX Online Japan | 1万 | 100倍 | 取引の1% | 無料 | 無料 | 0.9~ | |
| GFTのグローバル・フォレックス・トレーディング | 1万 | 40倍 | 30万円~ | 無料 | 無料 | 1~ | |
| FXと言えば【ヒロセ通商】 | 0.1万 | 30倍 | 5千円 | 200 | 200 | 1~3 | |
| 伊藤忠グループのFXプライム | 1000 | 100倍 | 1000~ | 無料 | 無料 | 2 | |
| クリック証券FX | 1万 | 200倍 | 取引の0.5% | 無料 | 無料 | 0~ | |
| 外国為替会社 | 取引 単位 |
レバレッジ | 証拠金 | 通常 手数料 |
デイトレ手 数料 |
スプレッド | 申込 |
※表示は、米ドル/円の取引を1万通貨単位で行った場合で算出。表示は、米ドル/円の取引を1万通貨単位で行った場合で算出。表示は、米ドル/円の取引を1万通貨単位で行った場合で算出。
※手数料は往復での料金となります。