手数料で比較
単位:円
| 外国為替会社 | 取引 単位 |
レバレッジ | 証拠金 | 通常 手数料 |
デイトレ 手数料 |
スプレッド | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 1万 | 25倍 | 約4% | 無料 | 無料 | 0.7銭 | |
| FXCMジャパン証券 | 1万 | 25倍 | 総取引の2% | 無料 | 無料 | 0.6銭 | |
| GMOクリック証券FX | 1万 | 25倍 | 取引の4% | 無料 | 無料 | 0.5銭 | |
| トレーダーズ証券「みんなのFX」 | 1万 | 25倍 | 率変動 | 無料 | 無料 | 0.7銭 | |
| セントラル短資FX | 1万 | 25倍 | 取引の2% | 無料 | 無料 | 2銭 | |
| DMM FXは初心者向け | 1万 | 25倍 | 約4% | 無料 | 無料 | 0.5 | |
| AFT-FX | 1万 | 25倍 | 4% | 無料 | 無料 | 変動制 | |
| IGマーケッツ証券 | 1万 | 25倍 | 取引の4% | 無料 | 無料 | 0.9銭 | |
| GFTのグローバル・フォレックス・トレーディング | 1万 | 25倍 | 約4% | 無料 | 無料 | 1.7~ | |
| FXと言えば【ヒロセ通商】 | 0.1万 | 25倍 | 4% | 無料 | 無料 | 0.5~0.7 | |
| 外国為替会社 | 取引 単位 |
レバレッジ | 証拠金 | 通常 手数料 |
デイトレ手 数料 |
スプレッド | 申込 |
※表示は、米ドル/円の取引を1万通貨単位で行った場合で算出。表示は、米ドル/円の取引を1万通貨単位で行った場合で算出。表示は、米ドル/円の取引を1万通貨単位で行った場合で算出。
※手数料は往復での料金となります。